Commenti
Nessun commento
Commenta per primo
Classifica generale
In questa pagina vengono riportati i punti assegnati ai quartieri per ciascun gioco.
La somma totale dei punti per ciascun quartiere decreterà la classifica finale dei giochi con il vincitore dell'edizione di "Quartieri senza frontiere".
- Tutti i giochi e tornei, compreso addobbo, prevedono l'assegnazione di 5,4,3,2,1 punti in classifica.
- 2 punti al vincitore del gioco Enigma
- 3 punti al vincitore del gioco "Testa ,spalle, piedi....Glass"
Classifica parziale aggiornata al 5 agosto 2024:
Quartiere | Punti |
Aquila | 171 |
Cinghiale | 197 |
Lupo | 181 |
Orso | 158 |
Volpe | 176 |
| GIOCO/TORNEO | A | C | L | O | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua siamo noi fascia 3 | |||||
| Acqua siamo noi fascia 4 | |||||
| Addobbo | |||||
| Basket tiri liberi fascia 3 | |||||
| Basket tiri liberi fascia 4 | |||||
| Basket tiri liberi fascia 5 | |||||
| Bocce | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| Braccio di ferro fascia 0 | |||||
| Briscola | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Bruco umano fascia 0 | |||||
| Bruco umano fascia 1 | |||||
| Bruco umano fascia 2 | |||||
| Bruco umano faascia 3 | |||||
| Bruco umano fascia 4 | |||||
| Buca palloncino fascia 1 | |||||
| Buca palloncino fascia 2 | |||||
| Buca palloncino fascia 3 | |||||
| Buca palloncino fascia 4 | |||||
| Calcetto over 18 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Calcetto Categoria A | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Calcetto Categoria B | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Calcio Balilla donne | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| Calcio Balilla misto |
5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Calcio Balilla uomini | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Camera d'aria fascia 0 | |||||
| Camera d'aria fascia 1 | |||||
| Camera d'aria fascia 2 | |||||
| Carambola | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Corsa bici al rallentatore fascia 0 | |||||
| Corsa bici al rallentatore fascia 1 | |||||
| Corsa bici al rallentatore fascia 2 | |||||
| Corsa bici al rallentatore fascia 3 | |||||
| Corsa con gli scatoloni fascia 3 | |||||
| Corsa con gli scatoloni fascia 4 | |||||
| Corsa con gli scatoloni fascia 5 | |||||
| Corsa con i sacchi fascia 0 | |||||
| Corsa con i sacchi fascia 1 | |||||
| Corsa con i sacchi fascia 2 | |||||
| Corsa con l'uovo fascia 2 | |||||
| Corsa con l'uovo fascia 3 | |||||
| Corsa con l'uovo fascia 4 | |||||
| Dama | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Danza dei bicchieri fascia 0 | |||||
| Enigma | 0 | 0 | 0 | ||
| Filo di Arianna | |||||
| Gincana con la carriola fascia 0 | |||||
| Gincana fascia 1 | |||||
| Gincana fascia 2 | |||||
| Gincana fascia 3 | |||||
| Gincana fascia 4 | |||||
| Giornale musicale fascia 3 | |||||
| Gionale musicale fascia 4 | |||||
| Hula Hoop fascia 0 | |||||
| Hula Hoop fascia 1 | |||||
| Hula Hoop fascia 2 | |||||
| Hula Hoop fascia 3 | |||||
| Hula Hoop fascia 4 | |||||
| Il matrimonio fascia 0 | |||||
| La coppia nel sacco fascia 0 | |||||
| La coppia nel sacco fascia 1 | |||||
| La patata pigra fascia 0 | |||||
| La patata pigra fascia 1 | |||||
| La patata pigra fascia 2 | |||||
| Lancio di bombe d'acqua con ostacolo fisso fascia 0 | |||||
| Lancio di bombe d'acqua con ostacolo fisso fascia 1 | |||||
| Lancio di bombe d'acqua con ostacolo fisso fascia 2 | |||||
| Lancio di bombe d'acqua con ostacolo fisso fascia 3 | |||||
| Padel misto | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Padel uomini | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Pallavolo | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Ping Pong | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Schiene e palloncino fascia 0 | |||||
| Schiene e palloncino fascia 1 | |||||
| Schiene e palloncino fascia 2 | |||||
| Scoppia il palloncino fascia 3 | |||||
| Scoppia il palloncino fascia 4 | |||||
| Striscia col palloncinio fascia 0 | |||||
| Striscia col palloncinio fascia 1 | |||||
| Svuota il secchio fascia 0 | |||||
| Svuota il secchio fascia 1 | |||||
| Tennis | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Testa spalle piedi... Glass | |||||
| Tiro alla fune fascia 0 | |||||
| Tiro con la fionda fascia 1 | |||||
| Tiro con la fionda fascia 2 | |||||
| Torre di pneumatici fascia 0 | |||||
| Triciclo fascia 0 |
